Väder i Moscow
Clouds (overcast clouds)
7 °C
Luftfuktighet: 90% Tryck: 1007 hPa Vind: 3 km/h N
Aktuell Väderprognos för Moscow
| Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | NE | E | E | SE | SE |
| Humidity | 90% | 87% | 76% | 60% | 45% | 59% | 76% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | NE | N | E | NE | N |
| Humidity | 80% | 85% | 80% | 57% | 39% | 68% | 74% | 86% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 91% | 90% | 85% | 67% | 60% | 56% | 63% | 78% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | N | NW | N | N | NW | N | N |
| Humidity | 85% | 88% | 83% | 62% | 50% | 51% | 58% | 73% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 17 °C | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 80% | 84% | 76% | 50% | 37% | 32% | 47% | 57% |
light rain
few clouds
few clouds