Moscowの天気
Clouds (overcast clouds)
9 °C
湿度: 72% 気圧: 1015 hPa 風: 3 km/h SE
Moscowの現在の天気予報
| Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 9 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | S | S | S | SW |
| Humidity | 72% | 78% | 74% | 70% | 70% | 93% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
broken clouds |
clear sky |
overcast clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
clear sky |
| Temperature | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 88% | 88% | 76% | 68% | 63% | 61% | 61% | 67% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S |
| Humidity | 76% | 78% | 77% | 73% | 68% | 67% | 75% | 75% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
moderate rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
| Temperature | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 12 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | S | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 75% | 71% | 89% | 84% | 74% | 77% | 82% | 89% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Humidity | 94% | 97% | 98% | 97% | 91% | 78% | 78% | 80% |
light rain
clear sky
light rain